Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Veterinerlik Fakültesinde bir programda öğrenciyim | 19 | 51,35 % |
Tıp Fakültesinde bir programda öğrenciyim | 10 | 27,03 % |
Sağlık Bilimleri Fakültesinde bir programda öğrenciyim | 4 | 10,81 % |
Multidisipliner bir programda öğrenciyim | 2 | 5,41 % |
Eczacılık Fakültesinde bir programda öğrenciyim | 1 | 2,70 % |
Spor Bilimleri Fakültesinde bir programda öğrenciyim | 1 | 2,70 % |
Diş Hekimliği Fakültesinde bir programda öğrenciyim | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023