Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
İdari Personel | 216 | 98,63 % |
Öğrenci | 1 | 0,46 % |
Akademik Personel | 1 | 0,46 % |
Ziyaretçi | 1 | 0,46 % |
Hasta ya da hasta yakını | 0 | 0,00 % |
Tedarikçi | 0 | 0,00 % |
Kampüs içi İşletme sahibi ya da çalışanı | 0 | 0,00 % |
Diğer... | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023