Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Tıp Fakültesinde bir programda yer alıyorum | 2 | 66,67 % |
Spor Bilimleri Fakültesinde bir programda yer alıyorum | 1 | 33,33 % |
Diş Hekimliği Fakültesinde bir programda yer alıyorum | 0 | 0,00 % |
Veterinerlik Fakültesinde bir programda yer alıyorum | 0 | 0,00 % |
Eczacılık Fakültesinde bir programda yer alıyorum | 0 | 0,00 % |
Sağlık Bilimleri Fakültesinde bir programda yer alıyorum | 0 | 0,00 % |
Multidisipliner bir programda yer alıyorum | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023