Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Akademisyen | 1 | 33,33 % |
Diğer Enstitüler | 1 | 33,33 % |
Diğer | 1 | 33,33 % |
Mezun öğrenci | 0 | 0,00 % |
Sağlık İl Müdürlükleri | 0 | 0,00 % |
Hastane/Sağlık ocağı | 0 | 0,00 % |
Ecza Deposu | 0 | 0,00 % |
Eczane | 0 | 0,00 % |
İlaç Sanayi | 0 | 0,00 % |
Belediye | 0 | 0,00 % |
Özel veteriner kliniği | 0 | 0,00 % |
Kalite ve akreditasyon Derneği | 0 | 0,00 % |
Sivil Toplum Kuruluşu | 0 | 0,00 % |
TEKNOKENT | 0 | 0,00 % |
Meslek Örgütleri (Tabib, Eczacı, Veteriner Hekim, Hemşire Odaları) | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024