Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Elektronik kaynakları (e-dergi, e-kitap, e-tez, veri tabanı vs.) kullanmak | 150 | 40,00 % |
Kitap ödünç almak | 112 | 29,87 % |
Referans kaynaklarını (ansiklopedi, sözlük, atlas vs ) kullanmak | 56 | 14,93 % |
Diğer... | 23 | 6,13 % |
Ders çalışmak | 22 | 5,87 % |
Kitap okumak | 6 | 1,60 % |
Fotokopi hizmetinden faydalanmak | 4 | 1,07 % |
Ödev yapmak | 2 | 0,53 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2025