Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Diğer... | 47 | 32,41 % |
Kitap ödünç almak | 46 | 31,72 % |
Kitap okumak | 21 | 14,48 % |
Ders çalışmak | 14 | 9,66 % |
Referans kaynaklarını (ansiklopedi, sözlük, atlas vs ) kullanmak | 6 | 4,14 % |
Elektronik kaynakları (e-dergi, e-kitap, e-tez, veri tabanı vs.) kullanmak | 6 | 4,14 % |
Fotokopi hizmetinden faydalanmak | 4 | 2,76 % |
Ödev yapmak | 1 | 0,69 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2025