Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Referans kaynaklarını (ansiklopedi, sözlük, atlas vs ) kullanmak | 3 | 37,50 % |
Ders çalışmak | 2 | 25,00 % |
Diğer... | 2 | 25,00 % |
Elektronik kaynakları (e-dergi, e-kitap, e-tez, veri tabanı vs.) kullanmak | 1 | 12,50 % |
Kitap ödünç almak | 0 | 0,00 % |
Ödev yapmak | 0 | 0,00 % |
Fotokopi hizmetinden faydalanmak | 0 | 0,00 % |
Kitap okumak | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023