Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Akademik Personel | 413 | 98,57 % |
İdari Personel | 3 | 0,72 % |
Öğrenci | 2 | 0,48 % |
Ziyaretçi | 1 | 0,24 % |
Hasta ya da hasta yakını | 0 | 0,00 % |
Tedarikçi | 0 | 0,00 % |
Kampüs içi İşletme sahibi ya da çalışanı | 0 | 0,00 % |
Diğer... | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023