Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Güvenli olması | 349 | 22,24 % |
Eğitim alanlarına yakın olması | 318 | 20,27 % |
Doluluk oranı bilgilendirme sistemlerin olması | 236 | 15,04 % |
Bisiklet park alanlarının olması | 226 | 14,40 % |
Toplu taşıma duraklarına aktarma imkânının olması | 176 | 11,22 % |
Bakım/Yıkama hizmeti verilmesi | 174 | 11,09 % |
Alışveriş merkezlerine yakın olması | 90 | 5,74 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2025