Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Güvenli olması | 167 | 24,78 % |
Bisiklet park alanlarının olması | 107 | 15,88 % |
Toplu taşıma duraklarına aktarma imkânının olması | 99 | 14,69 % |
Eğitim alanlarına yakın olması | 94 | 13,95 % |
Doluluk oranı bilgilendirme sistemlerin olması | 94 | 13,95 % |
Alışveriş merkezlerine yakın olması | 62 | 9,20 % |
Bakım/Yıkama hizmeti verilmesi | 51 | 7,57 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024