Seçenekler | Toplam Oy Sayısı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|
Ziyaretçi | 6 | 46,15 % |
Diğer... | 5 | 38,46 % |
Öğrenci | 1 | 7,69 % |
Hasta ya da hasta yakını | 1 | 7,69 % |
Akademik Personel | 0 | 0,00 % |
İdari Personel | 0 | 0,00 % |
Tedarikçi | 0 | 0,00 % |
Kampüs içi İşletme sahibi ya da çalışanı | 0 | 0,00 % |
Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023